Prométhée Conseil vous accompagne dans votre déclaration d’impôts en France et en Suisse. Voici nos tarifs selon votre situation :
🇫🇷 Déclaration d’impôts française
| Situation | Tarif (CHF) |
|---|---|
| Personne célibataire | 100 |
| Couple non marié | 180 |
| Couple marié | 130 |
| Rectification CMU | 80 |
| Déclaration CMU | 60 |
🇨🇭 Déclaration TOU – Suisse
| Situation | Tarif (CHF) |
|---|---|
| Personne célibataire | 100 |
| Couple non marié | 180 |
| Couple marié | 200 |
🏠 Statut de Quasi-Résident
| Situation | Tarif (CHF) |
|---|---|
| Personne célibataire | 220 |
| Couple non marié | 360 |
| Couple marié | 320 |
✍️ Rectification simple
| Situation | Tarif (CHF) |
|---|---|
| Personne célibataire | 100 |
| Couple non marié | 180 |
| Couple marié | 120 |
🧱 Supplément Immobilier
Un supplément de 50 CHF est appliqué pour les dossiers comprenant un ou plusieurs biens immobiliers.
Tous les tarifs sont exprimés en francs suisses (CHF) et incluent l’accompagnement complet de Prométhée Conseil.

